Трансформаторы тока измерительные TTH,TTH-Ш (57)
Назначение
- Для получения слаботочного сигнала, пропорционального протекающему по силовой цепи току в сетях до 0,66 кВ 50 Гц.
Применение
- В схемах контроля энергопотребения с помощью измерительных приборов, учета энергопотребления, управления средствами автоматами и защиты.
Материалы
- Корпус из негорючего самозатухающего пластика.
Преимущества
- Все трансформаторы внесены в государственный реестр средств измерений и имеют свидетельство типа CN.C.34.004.A No36109.
- С сентября 2014 года межповерочный интервал трансформаторов увеличился до 8 лет.
- Все трансформаторы поверенные и имеют соответствующие штампы на корпусе и в паспорте.
- Ассортимент трансформаторов ТТН класса точности 0,5S очень широк и охватывает ряд востребованных исполнений, таких как ТТН-Ш: 300-1000 А; ТТН60 и ТТН100, ТТН125, отсутствующих у ряда российских производителей.
- Клеммные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной крышкой, что обеспечивает электробезопасность при эксплуатации.
- Возможность пломбировки крышки вторичной обмотки, что позволяет исключить несанкционированное подключение к ней.
- Возможность подключения как медных, так и алюминиевых проводников к трансформаторам тока ТТН-Ш со встроенной шиной.
Комплектация
- Трансформатор тока.
- Крепежные кронштейны для крепления на монтажную панель – 4 шт.
- Крепежная планка для крепления на шину (для трансформаторов тока без встроенной шины.
- Комплект изолированных винтов (для трансформаторов тока без встроенной шины) – 2 шт.
- Крышка защитная.
- Упаковочная коробка.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 0,23/0,4/0,66 |
Номинальный первичный ток, А | 5-4000 |
Номинальный вторичный ток, А | 5 |
Номинальная мощность, ВА | 5; 10; 15 |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Класс точности | 0,5; 0,5s |
Масса, кг | 0,38-2,2 (в зависимости от исполнения) |
Средняя наработка на отказ, ч | 200 000 |
Средний срок службы, лет | 25 |
Межповерочный интервал, лет | 8 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +45 |
Изображение | Наименование | Артикул | Номинальный ток, А | Мощность, ВА | Класс точности |
---|---|---|---|---|---|
Трансформаторы тока типа ТТН-Ш | |||||
ТТН-Ш5/5-5VA/0,5 | SQ1101-0001 | 5/5 | 5 | 0,5 | |
ТТН-Ш10/5-5VA/0,5 | SQ1101-0002 | 10/5 | |||
ТТН-Ш15/5-5VA/0,5 | SQ1101-0003 | 15/5 | |||
ТТН-Ш20/5-5VA/0,5 | SQ1101-0004 | 20/5 | |||
ТТН-Ш25/5-5VA/0,5 | SQ1101-0005 | 25/5 | |||
ТТН-Ш30/5-5VA/0,5 | SQ1101-0006 | 30/5 | |||
ТТН-Ш40/5-5VA/0,5 | SQ1101-0007 | 40/5 | |||
ТТН-Ш50/5-5VA/0,5 | SQ1101-0008 | 50/5 | |||
ТТН-Ш60/5-5VA/0,5 | SQ1101-0009 | 60/5 | |||
ТТН-Ш75/5-5VA/0,5 | SQ1101-0010 | 75/5 | |||
ТТН-Ш80/5-5VA/0,5 | SQ1101-0011 | 80/5 | |||
ТТН-Ш100/5-5VA/0,5 | SQ1101-0012 | 100/5 | |||
ТТН-Ш125/5-5VA/0,5 | SQ1101-0014 | 125/5 | |||
ТТН-Ш150/5-5VA/0,5 | SQ1101-0015 | 150/5 | |||
ТТН-Ш200/5-5VA/0,5 | SQ1101-0016 | 200/5 | |||
ТТН-Ш250/5-5VA/0,5 | SQ1101-0017 | 250/5 | |||
ТТН-Ш300/5-5VA/0,5 | SQ1101-0018 | 300/5 | |||
ТТН-Ш400/5-5VA/0,5 | SQ1101-0019 | 400/5 | |||
ТТН-Ш500/5-5VA/0,5 | SQ1101-0020 | 500/5 | |||
ТТН-Ш600/5-5VA/0,5 | SQ1101-0021 | 600/5 | |||
ТТН-Ш750/5-5VA/0,5 | SQ1101-0164 | 750/5 | |||
ТТН-Ш800/5-5VA/0,5 | SQ1101-0022 | 800/5 | |||
ТТН-Ш1000/5-5VA/0,5 | SQ1101-0023 | 1000/5 | |||
ТТН-Ш100/5-10VA/0,5 | SQ1101-0052 | 100/5 | |||
ТТН-Ш150/5-10VA/0,5 | SQ1101-0055 | 150/5 | |||
ТТН-Ш200/5-10VA/0,5 | SQ1101-0056 | 200/5 | |||
Трансформаторы тока типа ТТН-Ш | |||||
ТТН30Т/100/5-5VA/0,5 | SQ1101-0064 | 100/5 | 5 | 0,5 | |
ТТН30T/150/5-5VA/0,5 | SQ1101-0066 | 150/5 | |||
Трансформаторы тока типа ТТН30 | |||||
ТТН30/200/5-5VA/0,5 | SQ1101-0080 | 200/5 | 5 | 0,5 | |
ТТН30/250/5-5VA/0,5 | SQ1101-0081 | 250/5 | |||
ТТН30/300/5-5VA/0,5 | SQ1101-0082 | 300/5 | |||
ТТН30/200/5-10VA/0,5 | SQ1101-0088 | 200/5 | 10 | ||
ТТН30/300/5-10VA/0,5 | SQ1101-0090 | 300/5 | |||
Трансформаторы тока типа ТТН40 | |||||
ТТН40/300/5-5VA/0,5 | SQ1101-0093 | 300/5 | 5 | 0,5 | |
ТТН40/400/5-5VA/0,5 | SQ1101-0094 | 400/5 | |||
ТТН40/500/5-5VA/0,5 | SQ1101-0095 | 500/5 | |||
ТТН40/600/5-5VA/0,5 | SQ1101-0096 | 600/5 | |||
ТТН40/300/5-10VA/0,5 | SQ1101-0105 | 300/5 | |||
ТТН40/400/5-10VA/0,5 | SQ1101-0106 | 400/5 | |||
ТТН40/600/5-10VA/0,5 | SQ1101-0108 | 600/5 | |||
Трансформаторы тока типа ТТН60 | |||||
ТТН60/600/5-10VA/0,5 | SQ1101-0122 | 600/5 | 10 | 0,5 | |
ТТН60/800/5-10VA/0,5 | SQ1101-0124 | 800/5 | |||
ТТН60/1000/5-10VA/0,5 | SQ1101-0125 | 1000/5 | |||
ТТН60/600/5-15VA/0,5 | SQ1101-0126 | 600/5 | 15 | ||
ТТН60/1000/5-15VA/0,5 | SQ1101-0129 | 1000/5 | |||
Трансформаторы тока типа ТТН85 | |||||
ТТН85/800/5-15VA/0,5 | SQ1101-0156 | 800/5 | 15 | 0,5 | |
ТТН85/1000/5-15VA/0,5 | SQ1101-0157 | 1000/5 | |||
ТТН85/1500/5-15VA/0,5 | SQ1101-0158 | 1500/5 | |||
Трансформаторы тока типа ТТН100 | |||||
ТТН100/1000/5-15VA/0,5 | SQ1101-0137 | 1000/5 | 15 | 0,5 | |
ТТН100/1200/5-15VA/0,5 | SQ1101-0138 | 1200/5 | |||
ТТН100/1500/5-15VA/0,5 | SQ1101-0140 | 1500/5 | |||
ТТН100/2000/5-15VA/0,5 | SQ1101-0142 | 2000/5 | |||
ТТН100/2500/5-15VA/0,5 | SQ1101-0143 | 2500/5 | |||
ТТН100/3000/5-15VA/0,5 | SQ1101-0144 | 3000/5 | |||
Трансформаторы тока типа ТТН125 | |||||
ТТН125/1500/5-15VA/0,5 | SQ1101-0145 | 1500/5 | 15 | 0,5 | |
ТТН125/2000/5-15VA/0,5 | SQ1101-0146 | 2000/5 | |||
ТТН125/2500/5-15VA/0,5 | SQ1101-0147 | 2500/5 | |||
ТТН125/3000/5-15VA/0,5 | SQ1101-0148 | 3000/5 | |||
ТТН125/4000/5-15VA/0,5 | SQ1101-0149 | 4000/5 |
ТТН125/4000/5-15VA/0,5
ТТН125/3000/5-15VA/0,5
ТТН125/2500/5-15VA/0,5
ТТН125/2000/5-15VA/0,5
ТТН125/1500/5-15VA/0,5
ТТН100/3000/5-15VA/0,5
ТТН100/2500/5-15VA/0,5
ТТН100/2000/5-15VA/0,5
ТТН100/1500/5-15VA/0,5
ТТН100/1200/5-15VA/0,5
Подробнее ...
ТТН100/1000/5-15VA/0,5
ТТН85/1500/5-15VA/0,5
ТТН85/1000/5-15VA/0,5
ТТН85/800/5-15VA/0,5