Ящик ЯТП (13)
Ящик ЯТП с понижающим трансформатором служит для питания линий ремонтного или местного освещения, подключения переносного электроинструмента и светильников. Внешне это небольшой металлический корпус навесного исполнения, укомплектованный трансформатором напряжения, автоматическими выключателями для ручного включения-отключения номинального тока нагрузки, блоком зажимов и штепсельной розеткой. Ящик ЯТП рассчитан на длительный режим работы.
ЯТП структура условного обозначения
Внутри ящика ЯТП расположен трансформатор и три автоматических выключателя: вводной и два на отходящих линиях. На боковой поверхности ЯТП установлена штепсельная розетка.
Габаритные размеры ящика ЯТП, ШхВхГ
ЯТП 0.25 290х300х120, мм
ЯТП 0.40 310х395х120, мм
ЯТП 0.63 310х395х120, мм
Масса ящика ЯТП не более 12 кг.
Тип | Принципиальная электрическая схема | элементы на схеме | |||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Наименование | ||||
ОСО 0,25 220/24 | |||||
ОСО 0,25 220/36 | |||||
ЯТП 0,25 220/12В (2 авт.выкл.) | схема | Трансформатор напряжения ОСO-0,25 220/U2; автоматические выключатели ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С TDM; Розетка | |||
ЯТП 0,25 220/12В (3 авт.выкл.) | схема | TV; QF1, QF2, QF3; XS1 | Трансформатор напряжения ОСO-0,25 220/U2; автоматические выключатели ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С; Розетка | ||
ЯТП 0,25 220/12В (3 авт.выкл.) IP54 | схема | TV; QF1, QF2, QF3; XS1 | Трансформатор напряжения ОСO-0,25 220/U2; автоматические выключатели ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С; Розетка | ||
ЯТП 0,25 220/24В (3 авт.выкл.) | схема | TV; QF1, QF2, QF3; XS1 | Трансформатор напряжения ОСO-0,25 220/U2; автоматические выключатели ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С; Розетка | ||
ЯТП 0,25 220/24В (3 авт.выкл.) IP54 | схема | TV; QF1, QF2, QF3; XS1 | Трансформатор напряжения ОСO-0,25 220/U2; автоматические выключатели ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С; Розетка | ||
ЯТП 0,25 220/36В (3 авт.выкл.) | схема | TV; QF1, QF2, QF3; XS1 | Трансформатор напряжения ОСO-0,25 220/U2; автоматические выключатели ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С; Розетка | ||
ЯТП 0,25 220/42В (3 авт.выкл.) | схема | TV; QF1, QF2, QF3; XS1 | Трансформатор напряжения ОСO-0,25 220/U2; автоматические выключатели ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С; Розетка | ||
ЯТП 0,25 380/12В (3 авт.выкл.) | схема | TV; QF1, QF2, QF3; XS1 | Трансформатор напряжения ОСO-0,25 220/U2; автоматические выключатели ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С; Розетка | ||
ЯТП 0,25 380/36В (3 авт.выкл.) | схема | TV; QF1, QF2, QF3; XS1 | Трансформатор напряжения ОСO-0,25 220/U2; автоматические выключатели ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С; Розетка | ||
ЯТП-0,25 220/36-3авт. IP54 | |||||
ЯТП-0,25 380/36-3авт. IP54 |