Линейные панели ЩО-70 (65)
ЩО-70: схемы и разновидности
Панели ЩО-70 относятся к перечню основных комплектующих при проектировании и изготовлении распределительного оборудования и представляют собой металлическую конструкцию, которая с лицевой стороны оснащена защитой, степень её достигает IP 20. Учитывая то, что такая конструкция рассчитана на одностороннее обслуживание, остальные стороны панели не имеют пыле- и влагозащиты. Распределительные щиты могут иметь различную комплектацию, ЩО-70 схемы также являются весьма разнообразными и во многом зависят от типа устройства, которое будет комплектоваться ними.
К примеру, если такой конструкцией будут оснащаться секционные ГРЩ, то и ЩО-70 схемы будут соответствовать им. В целом ЩО-70 схемы можно условно разделить на следующие виды:
- линейных панелей;
- вводных устройств;
- секционного оборудования;
- панелей с аппаратурой АВР;
- пунктов диспетчерского управления уличным освещением.
На панелях указаны основные электрические силовые сети и габаритные размеры.
Самые востребованные модели ЩО-70
Схемы даже одинаковых моделей ЩО-70-1, ЩО-70-2 и 3, имеющих одинаковую комплектацию совпадают, то есть расположение их основных компонентов абсолютно идентично. Однако схема одной и той же модели ЩО-70 в разном наполнении будет различна. Что подразумевается под комплектацией или наполнением? В первую очередь – различные приборы, которые планируется монтировать на панель. К таковым можно отнести: разъединители, выключатели, трансформаторы тока, рубильники с предохранителями, амперметры и т. д.
Заказывая в нашей компании оборудование, оснащаемое панелями ЩО-70, о схемах и их грамотном проектировании вам не придется заботиться, так как этим вопросом у нас занимаются квалифицированные специалисты, которые либо подберут подходящую типовую схему, либо разработают индивидуальную, соответствующую вашим требованиям и пожеланиям.
Наши менеджеры помогут вам подобрать оптимальную модель ЩО-70. Так, если вам нужно компактное оборудование, которым вы планируете оснастить электропомещения, тогда рекомендуем ЩО-70-3. Такие панели отличаются меньшими габаритами, нежели у 70-1 и 70-2, благодаря чему существенно облегчена их транспортировка в большегрузных контейнерах.
Изготовленные компанией Kristall панели ЩО можно эксплуатировать в широком температурном диапазоне: от – 250 до +400 градусов Цельсия, а срок их службы составляет не менее 20 лет.
Тип | Принципиальная электрическая схема | Элементы на схеме | Аналог панели серии | ||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Наименование | Габариты | |||
ЩО 70-1-01 | FU1-FU6; FU7-FU12; PA1, PA2; PA3, PA4; QS1, QS2; QS3, QS4; TA1, TA2; TA3, TA4 | Предохранители 100А; Предохранители 250А; Амперметры 100/5А; Амперметры 200/5А; Разъединители 100А; Разъединители 250А; Трансформаторы тока 100/5А; Трансформаторы тока 250/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-01; ЩО 91-1 | |
ЩО 70-1-02 | FU1-FU12; PA1-PA4; QS1-QS4; TA1-TA4 | Предохраниели 250А; Амперметры 200/5А; Разъединители 250А; Трансформаторы тока 250/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-02; ЩО 91-2 | |
ЩО 70-1-03 | FU1-FU6; FU7-FU12; PA1, PA2; PA3, PA4; QS1, QS2; QS3, QS4; TA1, TA2; TA3, TA4 | Предохранители 250А; Предохранители 400А; Амперметры 200/5А; Амперметры 400/5А; Разъединители 250А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 250/5А; Трансформаторы тока 400/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-02; ЩО 91-3 | |
ЩО 70-1-04 | FU1-FU3; PA; QS; TA | Предохранители 600А; Амперметры 600/5А; Разъединители 600А; Трансформаторы тока 600/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-04; ЩО 91-4 | |
ЩО 70-1-05 | QF1-QF6; PA1-PA6; QS1,QS2; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05; ЩО 91-5 | |
ЩО 70-1-06 | QF1-QF6; PA1-PA6; QS1,QS2; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05; ЩО 91-5 | |
ЩО 70-1-07 | QF1-QF4; PA1-PA4; QS1,QS2; TA1-TA4 | Автомат. выключатели 200А; Амперметры 200/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 200/5А | 2000x800x600 | ЩО 91-6 | |
ЩО 70-1-08 | QF1-QF4; PA1-PA4; QS1,QS2; TA1-TA4 | Автомат. выключатели 250А; Амперметры 200/5А; Разъединители 600А; Трансформаторы тока 200/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-06 | |
ЩО 70-1-09 | QF1, QF2; PA1, PA2; QS1, QS2; TA1, TA2 | Автомат. выключатели 630А; Амперметры 600/5А; Разъединители 630А; Трансформаторы тока 600/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-07; ЩО 91-7 | |
ЩО 70-1-10 | QF1, QF2; PA1, PA2; QS1, QS2; TA1, TA2 | Автомат. выключатели 630А; Амперметры 600/5А; Разъединители 630А; Трансформаторы тока 600/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-07; ЩО 91-7 | |
ЩО 70-1-11 | QF1-QF4; PA1-PA3; QS1; TA1-TA3; PI | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 400/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик трехфазный 5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-08 | |
ЩО 70-1-12 | QF1-QF4; PA1-PA3; QS1; TA1-TA3; PI | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 400/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик трехфазный 5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-08 | |
ЩО 70-1-13 | QF1-QF6; PA1-PA6; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05 | |
ЩО 70-1-14 | QF1-QF6; PA1-PA6; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05 | |
ЩО 70-1-15 | QF1-QF4; PA1-PA4; TA1-TA4 | Автомат. выключатели 200А; Амперметры 200/5А; Трансформаторы тока 200/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-06 | |
ЩО 70-1-16 | QF1-QF4; PA1-PA4; TA1-TA4 | Автомат. выключатели 250А; Амперметры 200/5А; Трансформаторы тока 200/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-06 | |
ЩО 70-1-17 | |||||
ЩО 70-1-18 | QF1, QF2; PA1, PA2; TA1, TA2 | Автомат. выключатели 600А; Амперметры 600/5А; Трансформаторы тока 600/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-07 | |
ЩО 70-1-19 | QF1, QF2; PA1, PA2; TA1, TA2 | Автомат. выключатели 600А; Амперметры 600/5А; Трансформаторы тока 600/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-07 | |
ЩО 70-1-20 | QF1-QF4; PA1-PA3; TA1-TA3; PI | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 400/5А; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик трехфазный 5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-08 | |
ЩО 70-1-21 | QF1-QF4; PA1-PA3; TA1-TA3; PI | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 400/5А; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик трехфазный 5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-08 | |
ЩО 70-1-22 | |||||
ЩО 70-1-24 | QF; PA1; QS; TA1 | Автомат. выключатели 400А; Амперметры 400/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 400/5А | 2000x800x600 | ||
ЩО 70-1-25 | QF; PA1; QS; TA1 | Автомат. выключатели 1000А; Амперметры 1000/5А; Разъединители 1000А; Трансформаторы тока 1000/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-09; ЩО 91-14 | |
ЩО 70-1-26 | QF1-QF6; PA1-PA6; QS1,QS2; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05 | |
ЩО 70-1-27 | QF1-QF4; PA1-PA3; QS1; TA1-TA3; PI | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 400/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик трехфазный 5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-08 | |
ЩО 70-1-28 | QF1-QF6; PA1-PA6; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05 | |
ЩО 70-1-29 | QF1-QF4; PA1-PA3; TA1-TA3; PI | Автомат. выключатели 400А; Амперметры 600/5А; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик трехфазный 5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-08 | |
ЩО 70-2-01 | FU1-FU6; FU7-FU12; PA1, PA2; PA3, PA4; QS1, QS2; QS3, QS4; TA1, TA2; TA3, TA4 | Предохранители 100А; Предохранители 250А; Амперметры 100/5А; Амперметры 200/5А; Разъединители 100А; Разъединители 250А; Трансформаторы тока 100/5А; Трансформаторы тока 250/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-01; ЩО 91-1 | |
ЩО 70-2-02 | FU1-FU12; PA1-PA4; QS1-QS4; TA1-TA4 | Предохраниели 250А; Амперметры 200/5А; Разъединители 250А; Трансформаторы тока 250/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-02; ЩО 91-2 | |
ЩО 70-2-03 | FU1-FU6; FU7-FU12; PA1, PA2; PA3, PA4; QS1, QS2; QS3, QS4; TA1, TA2; TA3, TA4 | Предохранители 250А; Предохранители 400А; Амперметры 200/5А; Амперметры 400/5А; Разъединители 250А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 250/5А; Трансформаторы тока 400/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-02; ЩО 91-3 | |
ЩО 70-2-04 | FU1-FU3; PA; QS; TA | Предохранители 600А; Амперметры 600/5А; Разъединители 600А; Трансформаторы тока 600/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-04; ЩО 91-4 | |
ЩО 70-2-05 | QF1-QF6; PA1-PA6; QS1,QS2; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05; ЩО 91-5 | |
ЩО 70-2-06 | QF1-QF6; PA1-PA6; QS1,QS2; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05; ЩО 91-5 | |
ЩО 70-2-07 | QF1-QF4; PA1-PA4; QS1,QS2; TA1-TA4 | Автомат. выключатели 200А; Амперметры 200/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 200/5А | 2000x800x600 | ЩО 91-6 | |
ЩО 70-2-08 | QF1-QF4; PA1-PA4; QS1,QS2; TA1-TA4 | Автомат. выключатели 250А; Амперметры 200/5А; Разъединители 600А; Трансформаторы тока 200/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-06 | |
ЩО 70-2-09 | QF1, QF2; PA1, PA2; QS1, QS2; TA1, TA2 | Автомат. выключатели 630А; Амперметры 600/5А; Разъединители 630А; Трансформаторы тока 600/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-07; ЩО 91-7 | |
ЩО 70-2-10 | QF1, QF2; PA1, PA2; QS1, QS2; TA1, TA2 | Автомат. выключатели 630А; Амперметры 600/5А; Разъединители 630А; Трансформаторы тока 600/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-07; ЩО 91-7 | |
ЩО 70-2-11 | QF1-QF4; PA1-PA3; QS1; TA1-TA3; PI | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 400/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик трехфазный 5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-08 | |
ЩО 70-2-12 | QF1-QF4; PA1-PA3; QS1; TA1-TA3; PI | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 400/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик трехфазный 5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-08 | |
ЩО 70-2-13 | QF1-QF6; PA1-PA6; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05 | |
ЩО 70-2-14 | QF1-QF6; PA1-PA6; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05 | |
ЩО 70-2-15 | QF1-QF4; PA1-PA4; TA1-TA4 | Автомат. выключатели 200А; Амперметры 200/5А; Трансформаторы тока 200/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-06 | |
ЩО 70-2-16 | QF1-QF4; PA1-PA4; TA1-TA4 | Автомат. выключатели 250А; Амперметры 200/5А; Трансформаторы тока 200/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-06 | |
ЩО 70-2-17 | |||||
ЩО 70-2-18 | QF1, QF2; PA1, PA2; TA1, TA2 | Автомат. выключатели 600А; Амперметры 600/5А; Трансформаторы тока 600/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-07 | |
ЩО 70-2-19 | QF1, QF2; PA1, PA2; TA1, TA2 | Автомат. выключатели 600А; Амперметры 600/5А; Трансформаторы тока 600/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-07 | |
ЩО 70-2-20 | QF1-QF4; PA1-PA3; TA1-TA3; PI | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 400/5А; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик трехфазный 5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-08 | |
ЩО 70-2-21 | QF1-QF4; PA1-PA3; TA1-TA3; PI | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 400/5А; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик трехфазный 5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-08 | |
ЩО 70-2-22 | |||||
ЩО 70-2-24 | |||||
ЩО 70-2-25 | QF; PA1; QS; TA1 | Автомат. выключатели 1000А; Амперметры 1000/5А; Разъединители 1000А; Трансформаторы тока 1000/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-09; ЩО 91-14 | |
ЩО 70-2-26 | QF1-QF6; PA1-PA6; QS1,QS2; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05 | |
ЩО 70-2-27 | QF1-QF4; PA1-PA3; QS1; TA1-TA3; PI | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 400/5А; Разъединители 400А; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик трехфазный 5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-08 | |
ЩО 70-2-28 | QF1-QF6; PA1-PA6; TA1-TA6 | Автомат. выключатели 100А; Амперметры 100/5А; Трансформаторы тока 100/5А | 2000x800x600 | ЩО 70-3-05 | |
ЩО 70-2-29 | |||||
ЩО 70-3-01 | |||||
ЩО 70-3-02 | |||||
ЩО 70-3-03 | |||||
ЩО 70-3-04 | |||||
ЩО 70-3-05 | |||||
ЩО 70-3-06 | |||||
ЩО 70-3-07 | |||||
ЩО 70-3-08 | |||||
ЩО 70-3-09 |