
Пункты распределительные ПР11 (122)
Если в подводящих электрических сетях используется напряжение до 660 В, то оптимальным и универсальным решением для коммутации внутренних линий для жилых, промышленных и хозяйственных сооружений будет использование распределительного пункта ПР11.
Данное устройство обеспечивает раздачу электроэнергии по отдельным линиям, цепям и обособленным электротехническим устройствам (например, асинхронным двигателям). При эксплуатации пункт распределительный ПР11 осуществляет эффективную защиту от коротких замыканий, превышения нагрузок, возникающих при нечастых включениях.
Устройства оснащаются системами защиты людей и животных от поражения током.
Пункты распределительные ПР11 с передним односторонним обслуживанием являются удобными в использовании и отлично вписываются в любой интерьер благодаря тому, что изготавливаются в трех вариантах: напольный, навесной и предназначенный для установки в специальных нишах.
Степень защиты оболочки – IP21 или IP54, при этом дверь оснащается дополнительной уплотнительной прокладкой.
Наличие съемных люков с разных сторон коробки позволяет осуществлять подключение подводящих и отходящих линий с любой удобной стороны.
С целью повышения уровня безопасности при обслуживании все подключения скрыты за защитным экраном.
Подключение силовой магистрали к пункту распределительному ПР11 осуществляется через вводный аппарат или специальные зажимы. Вместо вводных включателей ВА88 или ВА2004 может использоваться боковой рубильник ВР32.
При распределении по линиям применяются вариации выключателей АЕ20 с различными расцепителями электромагнитного и теплового действия, рассчитанными на номинальные токи 160, 250, 400 и 630А. При использовании DIN-рейки возможен боле широкий ассортимент выключающих устройств для одно- и трехфазных линий с устройствами защиты блокировки.
Для подключения нулевых жил в шкафу ПР11 имеется нулевая шина.
Производственно-торговая компания «Кристалл» обеспечивает комплектацию пунктов распределительных ПР11 в соответствии с пожеланиями заказчика. При этом уточняются:
- исполнение устройства;
- параметры тока и напряжения
- количество и параметры автоматики;
- прочая дополнительная информация.
Для оснащения пункта распределительного ПР11 используется проверенное оборудование, надежность работы которого мы можем гарантировать так же ответственно, как и безопасность наших клиентов.

Тип | Наличие вводного выключателя | Ном. ток А | Количество автоматических выключателей | Габариты HxLxB mm | |
---|---|---|---|---|---|
Однополюсных | Трехполюсных | ||||
ПР11-1045-21 | - | 100 | 6 | - | 650х450х190 |
ПР11-1046-21 | 1 | 100 | 6 | - | 650х450х190 |
ПР11-1047-21 | - | 100 | - | 2 | 650х450х190 |
ПР11-1048-21 | 1 | 100 | - | 2 | 650х450х190 |
ПР11-1065-21 | - | 250 | 24 | - | 800х650х190 |
ПР11-1066-21 | 1 | 250 | 24 | - | 1000х650х190 |
ПР11-1067-21 | - | 250 | - | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-1068-21 | 1 | 250 | - | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-1085-21 | - | 250 | 6 | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-1086-21 | 1 | 250 | 6 | 8 | 1200х800х230 |
ПР11-1087-21 | - | 400 | 18 | - | 1000х650х190 |
ПР11-1088-21 | 1 | 400 | 18 | - | 1200х800х230 |
ПР11-1105-21 | - | 400 | 30 | - | 1000х650х190 |
ПР11-1106-21 | 1 | 400 | 30 | - | 1200х800х230 |
ПР11-1107-21 | - | 400 | - | 10 | 1000х650х190 |
ПР11-1108-21 | 1 | 400 | - | 10 | 1200х800х230 |
ПР11-1109-21 | - | 400 | 24 | 2 | 1000х650х190 |
ПР11-1110-21 | 1 | 400 | 24 | 2 | 1200х800х230 |
ПР11-1111-21 | - | 400 | 18 | 4 | 1000х650х190 |
ПР11-1112-21 | 1 | 400 | 18 | 4 | 1200х800х230 |
ПР11-1113-21 | - | 400 | 12 | 6 | 1000х650х190 |
ПР11-1114-21 | 1 | 400 | 12 | 6 | 1200х800х230 |
ПР11-1115-21 | - | 400 | 6 | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-1116-21 | 1 | 400 | 6 | 8 | 1200х800х230 |
ПР11-1117-21 | |||||
ПР11-1118-21 | |||||
ПР11-1119-21 | |||||
ПР11-1120-21 | |||||
ПР11-1121-21 | |||||
ПР11-1122-21 | |||||
ПР11-1123-21 | |||||
ПР11-1124-21 | |||||
ПР11-3018-21 | |||||
ПР11-3026-21 | |||||
ПР11-3036-21 | |||||
ПР11-3045-21 | - | 100 | 6 | - | 650х450х190 |
ПР11-3045-54 | - | 100 | 6 | - | 650х450х190 |
ПР11-3046-21 | 1 | 100 | 6 | - | 650х450х190 |
ПР11-3046-54 | 1 | 100 | 6 | - | 650х450х190 |
ПР11-3047-21 | - | 100 | - | 2 | 650х450х190 |
ПР11-3047-54 | - | 100 | - | 2 | 650х450х190 |
ПР11-3048-21 | 1 | 100 | - | 2 | 650х450х190 |
ПР11-3048-54 | 1 | 100 | - | 2 | 650х450х190 |
ПР11-3054-21 | |||||
ПР11-3060-21 | |||||
ПР11-3064-54 | 1 | 250 | 6 | 4 | 1000х650х190 |
ПР11-3065-21 | - | 250 | 24 | - | 800х650х190 |
ПР11-3065-54 | - | 250 | 24 | - | 800х650х190 |
ПР11-3066-21 | 1 | 250 | 24 | - | 1000х650х190 |
ПР11-3066-54 | 1 | 250 | 24 | - | 1000х650х190 |
ПР11-3067-21 | - | 250 | - | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-3067-54 | - | 250 | - | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-3068-21 | 1 | 250 | - | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-3068-54 | 1 | 250 | - | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-3074-54 | 1 | 250 | 6 | 6 | 1000х650х190 |
ПР11-3085-21 | - | 250 | 6 | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-3085-54 | - | 250 | 6 | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-3086-21 | 1 | 250 | 6 | 8 | 1200х800х230 |
ПР11-3086-54 | 1 | 250 | 6 | 8 | 1200х800х230 |
ПР11-3087-21 | - | 400 | 18 | - | 1000х650х190 |
ПР11-3087-54 | - | 400 | 18 | - | 1000х650х190 |
ПР11-3088-21 | 1 | 400 | 18 | - | 1200х800х230 |
ПР11-3088-54 | 1 | 400 | 18 | - | 1200х800х230 |
ПР11-3090-21 | |||||
ПР11-3105-21 | - | 400 | 30 | - | 800х750х200 |
ПР11-3105-54 | - | 400 | 30 | - | 800х750х200 |
ПР11-3107-21 | - | 400 | - | 10 | 1000х650х190 |
ПР11-3107-54 | - | 400 | - | 10 | 1000х650х190 |
ПР11-3109-21 | |||||
ПР11-3109-54 | - | 400 | 24 | 2 | 1000х650х190 |
ПР11-3111-21 | - | 400 | 18 | 4 | 1000х650х190 |
ПР11-3111-54 | - | 400 | 18 | 4 | 1000х650х190 |
ПР11-3113-21 | - | 400 | 12 | 6 | 1000х650х190 |
ПР11-3113-54 | - | 400 | 12 | 6 | 1000х650х190 |
ПР11-3115-21 | - | 400 | 6 | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-3115-54 | - | 400 | 6 | 8 | 1000х650х190 |
ПР11-3117-21 | - | 250 | - | 4 | 800х650х190 |
ПР11-3117-54 | - | 250 | - | 4 | 800х650х190 |
ПР11-3118-21 | 1 | 250 | - | 4 | 1000х650х190 |
ПР11-3118-54 | 1 | 250 | - | 4 | 1000х650х190 |
ПР11-3119-21 | |||||
ПР11-3119-54 | |||||
ПР11-3121-21 | |||||
ПР11-3121-54 | |||||
ПР11-3123-21 | |||||
ПР11-3123-54 | |||||
ПР11-7105-21 | |||||
ПР11-7105-54 | |||||
ПР11-7106-21 | |||||
ПР11-7106-54 | |||||
ПР11-7107-21 | |||||
ПР11-7107-54 | |||||
ПР11-7108-21 | |||||
ПР11-7108-54 | |||||
ПР11-7109-21 | |||||
ПР11-7109-54 | |||||
ПР11-7110-21 | |||||
ПР11-7110-54 | |||||
ПР11-7111-21 | |||||
ПР11-7111-54 | |||||
ПР11-7112-21 | |||||
ПР11-7112-54 | |||||
ПР11-7113-21 | |||||
ПР11-7113-54 | |||||
ПР11-7114-21 | |||||
ПР11-7114-54 | |||||
ПР11-7115-21 | |||||
ПР11-7115-54 | |||||
ПР11-7116-21 | |||||
ПР11-7116-54 | |||||
ПР11-7119-21 | |||||
ПР11-7119-54 | |||||
ПР11-7120-21 | |||||
ПР11-7120-54 | |||||
ПР11-7121-21 | |||||
ПР11-7121-54 | |||||
ПР11-7122-21 | |||||
ПР11-7122-54 | |||||
ПР11-7123-21 | |||||
ПР11-7123-54 | |||||
ПР11-7124-21 | |||||
ПР11-7124-54 |