ВРУ-8504 (Вводные панели) (90)
Компания «Кристалл» предлагает приобрести вводные панели ВРУ-8504 (УВР), которые используются с целью осуществления приема, токораспределения и контроля электрической энергии, чтобы обезопасить линии при коротком замыкании либо при избыточной нагрузке. Также панели применяются для быстрого включения либо выключения электроцепей, что разрешено делать не более 6 раз за 24 часа. Вводные панели ВРУ-8504 (УВР) могут быть оснащены рубильниками, переключателями и автоматическими выключателями.
ВРУ-8504 Вводные панели:
- вводные с врубным выключателем
- вводные с врубным переключателем
- вводные с автоматическим выключателем
ВРУ-8504 структура условного обозначения
ВРУ-8504 условия эксплуатации.
- Температура окружающего воздуха от +1 до+40 С
- Высота над уровнем моря не более 2000 м
- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию
- Ошиновка ВРУ8504 выдерживает без повреждений ударный ток короткого замыкания 10 кА
- Степень защиты IP30 (со стороны дна IP00) по ГОСТ 14254-96
ВРУ-8504 конструкция.
Панели ВРУ8504 комплектуются из отдельных панелей одностороннего обслуживания. Схемы, типы аппаратов, габаритные размеры и конструкции панелей предусматривают возможность комплектования из них распределительных устройств для трансформаторных подстанций или отдельно стоящих щитов. Каждая панель представляет собой сварную металлоконструкцию, внутри которой размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Доступ к панели ВРУ8504 обеспечен со стороны фасада через дверь. Ввод питающих кабелей выполняется снизу, вывод проводов отходящих линий может осуществляться как сверху, так и снизу.
РУ-8504 комплектность поставки.
В комплект поставки входит:
- Устройство ВРУ8504 в соответствии с заказом
- Ключи от дверей
- Паспорт на готовое изделие
- Схема электрическая (по просьбе заказчика)
- Сертификаты на комплектующие (по просьбе заказчика)
Тип | Элект. схема | Обозначение | Наименование | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
АВР БУ8254 | КМ1, КМ2; КV; QF; E | Контактор пост. тока КТ; Реле контроля фаз; Автомат. Выключатель; Патрон с лампой | 1; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВА-1-16-0-00 | 1C1-1C3; 2С1-2С3; Т1-Т3; Р1; S1 S2; E | Конденсатор помехоподавляющий; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Автоматические выключатели ВА57ф35 160А; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 2; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВА-1-16-0-30 | 1C1-1C3; 2С1-2С3; Т1-Т3; Р1; S1 S2; E | Конденсатор помехоподавляющий; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Автоматические выключатели ВА57ф35 160А; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 2; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВА-1-25-0-00 | 1C1-1C3; 2С1-2С3; Т1-Т3; Р1; S1 S2; E | Конденсатор помехоподавляющий; Трансформаторы тока 300/5А; Счетчик 3-х фазный; Автоматические выключатели ВА57ф35 250А; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 2; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВА-1-25-0-30 | 1C1-1C3; 2С1-2С3; Т1-Т3; Р1; S1 S2; E | Конденсатор помехоподавляющий; Трансформаторы тока 300/5А; Счетчик 3-х фазный; Автоматические выключатели ВА57ф35 250А; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 2; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВА-8-16-0-30 | |||||
ВРУ 8504 2ВА-8-25-0-30 | |||||
ВРУ 8504 2ВП-4-25-0-00 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-4-25-0-30 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-4-40-0-00 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-4-40-0-30 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-4-63-0-00 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-4-63-0-30 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-5-25-0-00 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 250/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-5-25-0-30 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 250/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-5-40-0-00 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 400/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-5-40-0-30 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 400/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-5-63-0-00 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 600/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 600/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-5-63-0-30 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 600/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 600/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-6-25-0-00 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВП-6-25-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 2ВП-6-40-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 2ВП-6-40-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 2ВП-6-63-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 2ВП-6-63-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 2ВП-7-25-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 250/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 2ВП-7-25-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 250/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 2ВП-7-40-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 400/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 2ВП-7-40-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 400/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 2ВП-7-63-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 600/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 600/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 2ВП-7-63-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 600/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 600/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 2ВР-1-25-0-00 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Рубильник 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВР-1-25-0-30 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Рубильник 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВР-1-40-0-00 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Рубильник 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВР-1-40-0-30 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Рубильник 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВР-1-63-0-00 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Рубильник 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВР-1-63-0-30 | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Рубильник 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВР-2-25-0-00 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 250/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Рубильник 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВР-2-25-0-30 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 250/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Рубильник 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВР-2-40-0-00 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 400/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Рубильник 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВР-2-40-0-30 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 400/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Рубильник 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВР-2-63-0-00 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 600/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 600/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Рубильник 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 2ВР-2-63-0-30 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 600/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 600/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Рубильник 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 3ВА-1-16-0-00 | 1C1-1C3 2С1-2С3 ; Т1-Т3; Р1; S1 S2; E | Конденсатор помехоподавляющий; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Автоматические выключатели ВА57ф35 160А; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 2; 1 | ||
ВРУ 8504 3ВА-1-16-0-30 | схема | 1C1-1C3 2С1-2С3 ; Т1-Т3; Р1; S1 S2; E | Конденсатор помехоподавляющий; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Автоматические выключатели ВА57ф35 160А; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 2; 1 | |
ВРУ 8504 3ВА-1-25-0-00 | схема | 1C1-1C3 2С1-2С3 ; Т1-Т3; Р1; S1 S2; E | Конденсатор помехоподавляющий; Трансформаторы тока 300/5А; Счетчик 3-х фазный; Автоматические выключатели ВА57ф35 250А; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 2; 1 | |
ВРУ 8504 3ВА-1-25-0-30 | схема | 1C1-1C3 2С1-2С3 ; Т1-Т3; Р1; S1 S2; E | Конденсатор помехоподавляющий; Трансформаторы тока 300/5А; Счетчик 3-х фазный; Автоматические выключатели ВА57ф35 250А; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 2; 1 | |
ВРУ 8504 3ВА-8-16-0-30 | схема | ||||
ВРУ 8504 3ВА-8-25-0-30 | схема | ||||
ВРУ 8504 3ВП-4-25-0-00 | схема | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-4-25-0-30 | схема | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-4-40-0-00 | схема | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-4-40-0-30 | схема | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-4-63-0-00 | схема | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-4-63-0-30 | схема | C1-C3; F1-F3; Q; S; E | Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-5-25-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 250/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-5-25-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 250/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-5-40-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 400/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-5-40-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 400/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-5-63-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 600/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 600/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-5-63-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 600/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 600/5А; Счетчик 3-х фазный; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон для лампы накаливания | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-6-25-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-6-25-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-6-40-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-6-40-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-6-63-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-6-63-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 100/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 100/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-7-25-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 250/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-7-25-0-30 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 250/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 200/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН35 250А; Переключатель 250А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-7-40-0-00 | схема | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 400/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | |
ВРУ 8504 3ВП-7-40-0-30 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 400/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 400/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН37 400А; Переключатель 400А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
ВРУ 8504 3ВП-7-63-0-00 | PA1-PA3; PV; S1; T1-T3; P1; C1-C3; F1-F3; Q; S2; E | Амперметр 600/5А; Вольтметр 450А; Переключатель; Трансформаторы тока 600/5А; Счетчик 3-х фазный; Выключатель автоматический ВА57ф35 160А; Конденсатор помехоподавляющий; Предохранители ППН39 630А; Переключатель 630А; Автоматические выключатели; Эл. Патрон | 3; 1; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 1; 1 | ||
